上海中国电信宽带套餐价格表2023如下:
套餐名称 | 月费 | 下行速率 | 上行速率 |
---|---|---|---|
100M宽带 | 49元 | 100Mbps | 10Mbps |
200M宽带 | 79元 | 200Mbps | 20Mbps |
300M宽带 | 99元 | 300Mbps | 30Mbps |
500M宽带 | 129元 | 500Mbps | 50Mbps |
1000M宽带 | 199元 | 1Gbps | 1Gbps |
以上价格仅供参考,实际价格可能因地区、时间等因素而有所不同。
上海中国电信宽带套餐价格表2023如下:
套餐名称 | 月费 | 下行速率 | 上行速率 |
---|---|---|---|
100M宽带 | 49元 | 100Mbps | 10Mbps |
200M宽带 | 79元 | 200Mbps | 20Mbps |
300M宽带 | 99元 | 300Mbps | 30Mbps |
500M宽带 | 129元 | 500Mbps | 50Mbps |
1000M宽带 | 199元 | 1Gbps | 1Gbps |
以上价格仅供参考,实际价格可能因地区、时间等因素而有所不同。