2023年中国联通套餐资费一览表如下:
套餐名称 | 资费(元/月) | 流量(GB) | 通话时长(分钟) | 短信(条) | 其他权益 |
---|---|---|---|---|---|
5G随心选 | 59 | 30 | 100 | 100 | 腾讯视频VIP会员 |
5G自由选 | 99 | 60 | 200 | 200 | 腾讯视频VIP会员、QQ音乐VIP会员 |
5G尊享选 | 159 | 100 | 300 | 300 | 腾讯视频VIP会员、QQ音乐VIP会员、腾讯游戏加速特权 |
5G极速组合 | 159 | 100 | 300 | 300 | 腾讯视频VIP会员、QQ音乐VIP会员、腾讯游戏加速特权、500元京东卡 |
5G畅享组合 | 259 | 200 | 500 | 500 | 腾讯视频VIP会员、QQ音乐VIP会员、腾讯游戏加速特权、1000元京东卡 |
5G豪华组合 | 359 | 300 | 700 | 700 | 腾讯视频VIP会员、QQ音乐VIP会员、腾讯游戏加速特权、2000元京东卡 |
以上资费仅供参考,具体资费以中国联通官网为准。